<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sand Energi &#124; Passivhuse, jordvarme og varmepumper</title>
	<atom:link href="http://sandenergi.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sandenergi.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 07:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>kompaktaggregat x2 plus</title>
		<link>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/503/</link>
		<comments>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/503/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandenergi.dk/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[BR10, BR15, BR20 &#160; Varmegenvindingsgraden efter PHI på 83 % (94%) Passiv køling indtil 2500 W – ved samtidig regenerering af jorden 3 varianter af varmtvandsbeholdere – 300 / 560 / 820 liter hygiejnebeholder med solvarmebuffer. 560 og 820 liters hygiejnebeholder muliggør delvis rumopvarmning med solvarme Ikke behov for separat styring til solvarmeanlæg Komfortvarme i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>BR10, BR15, BR20<a href="http://sandenergi.dk/files/x2-x2-plus.png"><img class="size-medium wp-image-514 alignright" src="http://sandenergi.dk/files/x2-x2-plus-300x267.png" alt="kompaktaggregat" width="300" height="267" /></a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Varmegenvindingsgraden efter PHI på 83 % (94%)</li>
<li>Passiv køling indtil 2500 W – ved samtidig regenerering af jorden</li>
<li>3 varianter af varmtvandsbeholdere – 300 / 560 / 820 liter hygiejnebeholder med solvarmebuffer.</li>
<li>560 og 820 liters hygiejnebeholder muliggør delvis rumopvarmning med solvarme</li>
<li>Ikke behov for separat styring til solvarmeanlæg</li>
<li>Komfortvarme i bad – selv når der ikke er behov for opvarmning</li>
<li>Styring af solafskærmning</li>
<li>x² / x² plus er en unik løsning – i hele verden!</li>
</ul>
<p>Download x2 produkt flyer her <a href="http://sandenergi.dk/files/x2-x2-plus-flyer.pdf">x2 &#8211; x2-plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phi certificering af aerosilent centro</title>
		<link>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/465/</link>
		<comments>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/465/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandenergi.dk/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[aerosilent centro er blevet passivhuscertificeret. Modstrømsveksler med høj varmegenvinding phi certificeret 83% som ved x2. Beregnet for luftmængder til ca 1000 m3. omdrejnings- eller konstanttryk reguleret trinindstilling / dag og ugeprogrammerbar netværks tilslutning af decentrale anlæg frostsikring via brine eller varmekreds samt nødvendig styring er integreret automatisk bypass og regulering er integreret udnyttelse af restvarme i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://sandenergi.dk/files/Bild_bID590_0.png"><img class="size-medium wp-image-471 aligncenter" src="http://sandenergi.dk/files/Bild_bID590_0-300x121.png" alt="" width="300" height="121" /></a></p>
<p><a href="http://sandenergi.dk/files/Bild_bID590_0.png"></a></p>
<p>aerosilent centro er blevet passivhuscertificeret. Modstrømsveksler med høj varmegenvinding phi certificeret 83% som ved x2. Beregnet for luftmængder til ca 1000 m3.</p>
<ul>
<li>omdrejnings- eller konstanttryk reguleret</li>
<li>trinindstilling / dag og ugeprogrammerbar</li>
<li>netværks tilslutning af decentrale anlæg</li>
<li>frostsikring via brine eller varmekreds samt nødvendig styring er integreret</li>
<li>automatisk bypass og regulering er integreret</li>
<li>udnyttelse af restvarme i udsugningsluften ved semicentrale passivhusteknik</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åben byggeplads i Brylle</title>
		<link>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/369/</link>
		<comments>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/369/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandenergi.dk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Det første passivhus på fyn bliver bygget i Brylle Onsdag den 14. juli 2010 leverede Isoquick deres første fundament i Danmark. For rundvisning og yderligere informationer kan man kontakte os på mail info@sandenergi.dk eller telefon 70 30 25 30. Krybilyparken ligger i Brylle, indkørsel via Toftevej, 5690 Tommerup. Vis stort kort]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Det første passivhus på fyn bliver bygget i Brylle</h3>
<p>Onsdag den 14. juli 2010 leverede <a href="http://www.isoquick.de/da.html"><strong>Isoquick</strong></a> deres første fundament i Danmark.</p>
<p>For rundvisning og yderligere informationer kan man kontakte os på mail <a href="mailto:info@sandenergi.dk">info@sandenergi.dk</a> eller telefon 70 30 25 30.</p>
<p>Krybilyparken ligger i Brylle, indkørsel via Toftevej, 5690 Tommerup.</p>
<p><a href="http://maps.google.dk/maps?f=d&amp;source=embed&amp;saddr=Middelfartvej%2FRute+161&amp;daddr=Toftevej&amp;hl=da&amp;geocode=FTAlTQMdssWbAA%3BFU4_TAMdWGCcAA&amp;mra=dme&amp;mrcr=0&amp;mrsp=0&amp;sz=12&amp;sll=55.36448,10.183505&amp;sspn=0.105564,0.304527&amp;ie=UTF8&amp;ll=55.36448,10.183505&amp;spn=0.105564,0.304527">Vis stort kort</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhus Norden</title>
		<link>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/332/</link>
		<comments>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/332/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandenergi.dk/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[  Mød os den 7. og 8. oktober hvor der er konference om passivhuse. Læs mere og tilmeld dig her PASSIVHUS norden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-335" src="http://sandenergi.dk/files/passivhusnorden_web_logo.gif" alt="passivhusnorden_web_logo" width="110" height="133" /></p>
<p> </p>
<p>Mød os den 7. og 8. oktober hvor der er konference om passivhuse. Læs mere og tilmeld dig her <a href="http://www.passivhusnorden.org/da.html"><strong>PASSIVHUS norden</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosmart x2 testet hos HTA Luzern</title>
		<link>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/193/</link>
		<comments>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/193/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sandenergi.dk/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Aerosmart x2 er blevet testet hos HTA Luzern (Swiss Testing) og beviser hvor genial teknikken i kompaktaggregaterne er fra Drexel und Weiss. Prøvningen viser: Middel COP på 4,4 Varmegenvinding efter PHI 83% El effektivitet på 0,38 W/m3/h Touch panel styringen håndterer: Ventilation Varmegenvinding Varme – lavtemperatur kreds Passiv køling Varme i bad (komfortvarme) Solvarme Patentet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Aerosmart x2 er blevet testet hos HTA Luzern (Swiss Testing) og beviser hvor genial teknikken i kompaktaggregaterne er fra Drexel und Weiss.</p>
<p>Prøvningen viser:</p>
<ul>
<li>Middel COP på 4,4</li>
<li>Varmegenvinding efter PHI 83%</li>
<li>El effektivitet på 0,38 W/m3/h</li>
</ul>
<p style="text-align: left">Touch panel styringen håndterer:</p>
<ul>
<li>Ventilation</li>
<li>Varmegenvinding</li>
<li>Varme – lavtemperatur kreds</li>
<li>Passiv køling</li>
<li>Varme i bad (komfortvarme)</li>
<li>Solvarme</li>
</ul>
<p style="text-align: left">Patentet for dette kompaktaggregat er anerkendt!</p>
<p>Et fantastisk kompaktaggregat der passer i klasse 1 boliger og passivhuse op til 400 m².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerosmart – det første phi certificerede kompaktaggregat!</title>
		<link>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/1/</link>
		<comments>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Under den 13. Passivhus-messe i Frankfurt overrakte Dr. Wolfgang Feist certifikatet for passivhuscertificeringen til Drexel und Weiss. http://www.passiv.de/ Citat af Wolfgang Feist: ”Vor tids bedste kompaktaggregat der findes på markedet” Kompaktaggregatet fra Drexel und Weiss er certificeret uden referenceværdier, da det er det første kompaktaggregat på markedet. Aggregatet blev indleveret til certificering i marts 2008. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><img src="http://sandenergi.dk/files/Bild_bID435.gif" alt="Bild_bID435" width="400" height="277" /></strong></p>
<p>Under den 13. Passivhus-messe i Frankfurt overrakte Dr. Wolfgang Feist certifikatet for passivhuscertificeringen til Drexel und Weiss. <a href="http://www.passiv.de/">http://www.passiv.de/</a><br />
Citat af Wolfgang Feist: ”Vor tids bedste kompaktaggregat der findes på markedet”</p>
<p>Kompaktaggregatet fra Drexel und Weiss er certificeret uden referenceværdier, da det er det første kompaktaggregat på markedet. Aggregatet blev indleveret til certificering i marts 2008. Som pionerer på markedet er vi stolte over at være de første, der får certifikatet, udtaler Reinhard Weiss. Udover Drexel und Weiss har endnu kun én producent fået certificeret et kompaktaggregat.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://sandenergi.dk/files/Bild_bID345.gif" alt="Bild_bID345" width="200" height="283" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sandenergi.dk/teknisk-nyt/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

